Đại học
Công nghệ & Kỹ thuật Môi trường
Học kỳ 1 – Năm 1
| Tên môn học | Số tín chỉ |
| Hóa học đại cương | 3 (2 + 1) |
| Hướng Nghiệp 1 | 1 |
| Sinh học đại cương | 3 |
| Tin học đại cương | 3 |
| Toán cao cấp A1 | 3 (2 + 1) |
Học kỳ 2 – Năm 1
| Tên môn học | Số tín chỉ |
| Đại cương công nghệ môi trường | 3 |
| Hình họa 1 | 2 |
| Hướng Nghiệp 2 | 1 |
| Nói & trình bày (tiếng Việt) | 2 |
| Phương pháp luận (gồm NCKH) | 2 |
| Reading – Level 1 | 1 |
| Toán cao cấp A2 | 4 |
| Writing – Level 1 | 1 |
Học kỳ 1 – Năm 2
| Tên môn học | Số tín chỉ |
| Đồ Án CDIO | 1 |
| Listening – Level 1 | 1 |
| Speaking – Level 1 | 1 |
| Sức Khỏe Môi Trường | 2 |
| Tin học ứng dụng | 3 |
| Triết học Mac – Le Nin 1 | 2 |
| Vật lý đại cương 1 | 3 |
| Vẽ kỹ thuật & CAD | 3 |
Học kỳ 2 – Năm 2
Học kỳ 1 – Năm 3
| Tên môn học | Số tín chỉ |
| Căn bản vi sinh học | 3 |
| Cấp thoát nước | 2 |
| Đồ Án CDIO | 1 |
| Hóa môi trường | 3 |
| Listening – Level 2 | 1 |
| Thủy lực | 3 |
| Trắc địa | 3 |
Học kỳ 2 – Năm 3
Học kỳ 1 – Năm 4
Học kỳ 2 – Năm 4
Học kỳ 1 – Năm 5
Quản lý tài nguyên & môi trường
Học kỳ 1 – Năm 1
| Tên môn học | Số tín chỉ |
| Hướng Nghiệp 1 | 1 |
| Những NLCB của chủ nghĩa Mác Lê Nin 1 | 2 |
| Sức Khỏe Môi Trường | 2 |
| Tin học đại cương | 3 |
| Toán cao cấp A1 | 3 (2 + 1) |
| Tư Tưởng Hồ Chí minh | 2 |
| Viết (Tiếng Việt) | 2 |
Học kỳ 2 – Năm 1
| Tên môn học | Số tín chỉ |
| Hóa học đại cương | 3 (2 + 1) |
| Hướng Nghiệp 2 | 1 |
| Khoa Học Môi Trường | 3 |
| Listening – Level 1 | 1 |
| Những NLCB của chủ nghĩa Mác Lê Nin 2 | 3 |
| Nói & trình bày (tiếng Việt) | 2 |
| Reading – Level 1 | 1 |
| Sinh học đại cương | 3 |
| Speaking – Level 1 | 1 |
| Writing – Level 1 | 1 |
Học kỳ 1 – Năm 2
| Tên môn học | Số tín chỉ |
| Đồ Án CDIO | 1 |
| Đường lối cách mạng của Đảng Cộng Sản Việt Nam | 3 |
| Phương pháp luận (gồm NCKH) | 2 |
| Reading – Level 2 | 1 |
| Tin học ứng dụng | 3 |
| Vật lý đại cương 1 | 3 |
| Writing – Level 2 | 1 |
| Xác Suất Thống Kê Cho Môi Trường | 3 |
Học kỳ 2 – Năm 2
| Tên môn học | Số tín chỉ |
| Các Quá Trình Sản Xuất Sạch | 2 |
| Căn bản vi sinh học | 3 |
| Lịch Sử Văn Minh Thế Giới 1 | 2 |
| Listening – Level 2 | 1 |
| Pháp luật đại cương | 2 |
| Reading – Level 3 | 1 |
| Speaking – Level 2 | 1 |
| Thủy lực | 3 |
| Writing – Level 3 | 1 |
Học kỳ 1 – Năm 3
| Tên môn học | Số tín chỉ |
| Anh Văn Chuyên Ngành Môi Trường | 2 |
| Căn bản về độc học | 2 |
| Đồ Án CDIO | 1 |
| Hóa môi trường | 3 |
| ISO 14000 & Kiểm Toán Môi Trường | 2 |
| Listening – Level 3 | 1 |
| Mô Hình Hóa Môi Trường | 2 |
| Sinh thái hải dương | 2 |
Học kỳ 2 – Năm 3
Học kỳ 1 – Năm 4
Học kỳ 2 – Năm 4
| Tên môn học | Số tín chỉ |
| Đồ Án Tốt Nghiệp | 8 |
| Kỹ thuật & quản lý chất thải rắn | 3 |
| Quản Lý Môi Trường Đô Thị & Công Nghiệp | 2 |
| Quản Lý Tài Nguyên Khoáng Sản | 2 |
| Thực tập tốt nghiệp | 2 |
Học kỳ 1 – Năm 5
| Tên môn học | Số tín chỉ |
Công nghệ thực phẩm
Học kỳ 1 – Năm 1
| Tên môn học | Số tín chỉ |
| Đại cương về khoa học và công nghệ thực phẩm | 3 (3) |
| Điền kinh 1 | 1 (1) |
| Hóa đại cương | 3 (2 + 1) |
| Phát triển kỹ năng mềm | 3 (2 + 1) |
| Sinh học đại cương | 3 (2 + 1) |
| Toán cao cấp A1 | 3 (2 + 1) |
Học kỳ 2 – Năm 1
| Tên môn học | Số tín chỉ |
| Cơ và nhiệt đại cương | 2 (2) |
| Điền kinh 2 | 1 (1) |
| Giáo dục quốc phòng – an ninh | 8 (8) |
| Listening – Speaking Level 1 | 2 |
| Tin học ứng dụng | 3 (2 + 1) |
| Văn hóa ẩm thực | 2 (2) |
| Vẽ kỹ thuật và CAD | 3 (2 + 1) |
Học kỳ 1 – Năm 2
| Tên môn học | Số tín chỉ |
| Bóng rổ | 1 (1) |
| Dinh dưỡng và sức khỏe | 3 (3) |
| Đồ án CDIO | 1 (1) |
| Hóa phân tích | 3 (2 + 1) |
| Hóa sinh thực phẩm | 3 (2 + 1) |
| Pháp luật đại cương | 2 (2) |
| Vi sinh học thực phẩm | 3 (2 + 1) |
| Vi sinh vật đại cương | 3 (2 + 1) |
Học kỳ 2 – Năm 2
| Tên môn học | Số tín chỉ |
| Bóng bàn | 1 (1) |
| Đường lối cách mạng của ĐCS Việt Nam | 3 (3) |
| Hóa học thực phẩm | 3 (2 + 1) |
| Hóa hữu cơ | 3 (2 + 1) |
| Kiểm soát chất thải rắn trong nhà máy thực phẩm | 2 (1 + 1) |
| Marketing thực phẩm | 2 (2) |
| Xác suất thống kê và ứng dụng trong CNTP | 2 (1 + 1) |
Học kỳ 1 – Năm 3
| Tên môn học | Số tín chỉ |
| Các quá trình và thiết bị 1 | 3 (2 + 1) |
| Kiểm soát nước đầu vào, đầu ra trong nhà máy thực phẩm | 2 (1 + 1) |
| Những NLCB của chủ nghĩa Mác Lê Nin 1 | 2 |
| Phát triển sản phẩm | 2 (2) |
| Phân tích thực phẩm | 2 (1 + 1) |
| Phụ gia thực phẩm | 3 (2 + 1) |
| Thể thao nâng cao | 1 (1) |
| Thiết kế bao bì thực phẩm | 2 (1 + 1) |
Học kỳ 2 – Năm 3
| Tên môn học | Số tín chỉ |
| Các quá trình và thiết bị 2 | 3 (2 + 1) |
| Công nghệ đóng gói bao bì thực phẩm 1 | 2 (1 + 1) |
| Cơ sở thiết kế nhà máy thực phẩm | 3 (2 + 1) |
| Đánh giá cảm quan thực phẩm | 3 |
| Đồ án CDIO | 1 (1) |
| Những NLCB của chủ nghĩa Mác Lê Nin 2 | 3 |
| Tiếng Anh chuyên ngành | 3 (3) |
Học kỳ 1 – Năm 4
Học kỳ 2 – Năm 4
Học kỳ 1 – Năm 5
| Tên môn học | Số tín chỉ |
| Đồ Án Tốt Nghiệp | 7 |
| Thực tập tốt nghiệp | 2 |
Cao đẳng
Công nghệ Môi trường
Học kỳ 1 – Năm 1
| Tên môn học | Số tín chỉ |
Học kỳ 2 – Năm 1
| Tên môn học | Số tín chỉ |
Học kỳ 1 – Năm 2
| Tên môn học | Số tín chỉ |
Học kỳ 2 – Năm 2
| Tên môn học | Số tín chỉ |
Học kỳ 1 – Năm 3
| Tên môn học | Số tín chỉ |
Học kỳ 2 – Năm 3
| Tên môn học | Số tín chỉ |
